BALTIC MASKS
Baltic Masks respiratorių modelių palyginimas
Palyginkite šešių Baltic Masks modelių paskelbtus duomenis. FFP2 ar FFP3 klasė ir vožtuvo buvimas yra atskiros savybės. Vien aukštesnė klasė nenustato, ar gaminys tinka konkrečiai užduočiai.
| Modelis | Klasė pagal paskelbtą TDS | Iškvėpimo vožtuvas | Sluoksniai | Vieneto masė | Šaltinis |
|---|---|---|---|---|---|
| BM-001 | FFP2 NR D | Ne | 5 | 5 g | TDS 2.00 · 2022-02-11 |
| BM-026 | FFP2 NR D | Ne | 3 | 3.5 g | TDS 3.00 · 2022-03-28 |
| BM-027 | FFP2 NR D | Ne | 4 | 5 g | TDS 3.00 · 2022-03-29 |
| BM-027V | FFP2 NR D | Taip | 4 | 7.5 g | TDS 1.00 · 2022-03-29 |
| BM-031 | FFP3 NR D | Ne | 5 | 5 g | TDS 4.00 · 2022-03-29 |
| BM-031V | FFP3 NR D | Taip | 5 | 7.5 g | TDS 3.00 · 2022-02-02 |
Lentelėje pateikti duomenys iš nurodytų paskelbtų techninių duomenų lapų. Naudojimą, laikymą ir konkrečios partijos galiojimą tikrinkite pagal pakuotę ir modelio instrukciją.
Prieš pasirinkdami prekę
Patikrinkite tikslų modelį, prigludimo reikalavimus, instrukciją ir paskirtį. Darbo vietai prekės parenkamos pagal rizikos vertinimą bei taikomus profesinius reikalavimus.
Peržiūrėti pakuotes ir likučius · Teirautis dėl didmeninio kiekio
