BALTIC MASKS
Baltic Masks Atemschutzmodelle im Vergleich
Vergleichen Sie die veröffentlichten technischen Daten von sechs Modellen. Schutzklasse und Ausatemventil sind unterschiedliche Merkmale. Die Auswahl muss zum vorgesehenen Einsatz und zur erforderlichen Passform passen.
| Modell | Klasse laut veröffentlichtem Datenblatt | Ausatemventil | Lagen | Stückgewicht | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|
| BM-001 | FFP2 NR D | Nein | 5 | 5 g | TDS 2.00 · 2022-02-11 |
| BM-026 | FFP2 NR D | Nein | 3 | 3.5 g | TDS 3.00 · 2022-03-28 |
| BM-027 | FFP2 NR D | Nein | 4 | 5 g | TDS 3.00 · 2022-03-29 |
| BM-027V | FFP2 NR D | Ja | 4 | 7.5 g | TDS 1.00 · 2022-03-29 |
| BM-031 | FFP3 NR D | Nein | 5 | 5 g | TDS 4.00 · 2022-03-29 |
| BM-031V | FFP3 NR D | Ja | 5 | 7.5 g | TDS 3.00 · 2022-02-02 |
Die Angaben stammen aus den verlinkten veröffentlichten Datenblättern. Beachten Sie für Verwendung, Lagerung und Chargenhaltbarkeit die Verpackung und die Modellanweisungen.
